大宮町貸地
大宮ICから車で2.9km(7分程)
大宮台すずかけ通り・国道126号線・大宮台団地至近。
敷地内に建物建築・造作不可
- 賃料
- 5.5万円
- 坪単価
- 318.43円
- 坪数/土地面積
- 172.72坪 /
571.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3.3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【事業用地】 物件番号:99128976 情報更新日:2026年09月29日 次回更新予定日:2026年10月31日| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 172.72坪(571.00㎡) | 坪単価 | 318.43円 |
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3.3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | 契約時賃料等総額の100%(下限3.5万円) 年間保証委託料・・・滞納0回or1回:10,000円 ・・・滞納2回:30,000円・・・滞納3回以上:賃料1ヵ月分 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 3年 |
| 物件番号 | 99128976 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






