グリーンヒルガレージ都賀の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空き情報 グリーンヒルガレージ都賀詳細はこちら
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 48,400円 | 4.84万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 48,400円 | 4.84万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 48,400円 | 4.84万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 52,800円 | 5.28万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 52,800円 | 5.28万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 52,800円 | 5.28万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 55,000円 | 5.5万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 55,000円 | 5.5万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 55,000円 | 5.5万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
| 14,850円 | 1.485万円/0万円/ -/- | 詳細を見る | 追加する |
【外観】JR都賀駅から徒歩5分の場所にあるバイク用8庫・自動車用11庫の貸しガレージです




